
全部分类
浏览量:
1000
A8工程混凝土湿喷台车
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
隧道湿喷机-三耳机械臂A8工程混凝土湿喷台车性能描述
1、泵送压力大,大大提高了输送距离和喷射高度。
2、输送管径达到100mm,保证大排量,同时大大减少堵管几率。
3、轻量化机械臂,喷浆更灵活,全新动力学,动作更灵敏。
4、臂架使用的是国家免检产品涟钢的高强度锰钢,大大保证了臂架的使用寿命和安全性能。
5、臂架自带刷动功能。
6、四轮液压驱动,脱困能力强,动力强,爬坡速度快。
7、有独立的,专门的,清洗系统,为机器的日常清洁保养提供了便利。
8、整机配备50mm的国标电缆线70米。
9、性价比高,质优价低。
整机参数
序号 | 项目 | A8/SRSP30B |
1 | 整车尺度(mm) | 9450×2460×3500 |
2 | 额定重量 | 约16T |
3 | 最大工作高度(m) | 16 |
4 | 最大工作宽度(m) | 20 |
5 | 最大工作深度(m) | 5.05 |
6 | 隧道最小高度 | ≥4.5m,与洞宽有关 |
臂架参数
序号 | 项目 | A8/SRSP30B |
1 | 臂架结构形式 | 大臂,小臂俯仰,小臂伸缩两节 |
2 | 大臂回转(°) | 300° |
3 | 大臂俯仰(°) | 0-70° |
4 | 全臂伸缩(m) | 14.6 |
5 | 小臂俯仰(°) | 30-110° |
6 | 小臂伸缩(m) | 两节伸缩臂≥9.4m,缩回4.6m |
7 | 喷嘴轴向回转(°) | 360° |
8 | 喷嘴轴向摆动(°) | 240° |
9 | 喷嘴刷动(°) | 360° |
10 | 控制形式 | 全遥控 |
11 | 工作驱动方式 | 底盘发动机或三相异步电机 |
泵送参数
序号 | 项目 | A8/SRSP30B |
1 | 电动机额定功率 | 55kw |
2 | 电动机工作电压 | 380V |
3 | 料斗容积 | 0.65m³ |
4 | 混凝土排量 | 30m³/h |
5 | 输送缸缸径×行程 | 180×1000mm |
6 | 主油缸缸径×行程 | 100×70×1000mm |
7 | 系统最高压力 | 24Mpa |
8 | 混凝土出口压力 | 8Mpa |
9 | 混凝土最大粒径 | ≤16mm |
10 | 喂料高度 | ≤1500mm |
11 | 泵送管径 | 125-100mm,10-90mm变径 |
12 | 喷嘴口直径 | 50mm |
关键词:
湿喷机台车
隧道湿喷机机械手
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号

页面版权所有:bob官方下载苹果(中国)有限公司 湘ICP备2020023223号-1 网站建设:中企动力 长沙 本网站已支持ipv4 ipv6双向访问